分譲地・物件紹介

ハートフルステージ北新井
妙高市柳井田町4丁目
区画図


販売価格
家’Sハセガワ 株式会社
街区 | 区画 | 地積(㎡) | 地積(坪) | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
6 | ③ | 256.19 | 77.49 | ¥7,900,000 |
7 | ① | 253.94 | 76.81 | ¥7,300,000 |
② | 256.35 | 77.54 | ¥7,200,000 | |
③ | 256.16 | 77.48 | ¥7,200,000 | |
④ | 258.79 | 78.28 | ¥7,250,000 | |
⑤ | 257.16 | 77.79 | ¥7,800,000 | |
⑥ | 256.23 | 77.50 | ¥7,800,000 | |
⑦ | 256.32 | 77.53 | ¥7,800,000 | |
➇ | 254.14 | 76.87 | ¥7,900,000 |
株式会社 保坂組
街区 | 区画 | 地積(㎡) | 地積(坪) | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
8 | ② | 243.07 | 73.52 | ¥6,800,000 |
③ | 242.90 | 73.47 | ¥6,800,000 | |
④ | 248.97 | 75.31 | ¥6,800,000 | |
⑥ | 256.27 | 77.52 | ¥7,800,000 | |
⑦ | 256.41 | 77.56 | ¥7,800,000 | |
➇ | 253.95 | 76.81 | ¥7,900,000 |
ハセガワ不動産管理システム 株式会社
街区 | 区画 | 地積(㎡) | 地積(坪) | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
3 | ⑤ | 225.93 | 68.34 | ¥7,000,000 |
⑥ | 227.91 | 68.94 | ¥6,900,000 | |
⑦ | 228.35 | 69.07 | ¥6,900,000 | |
➇ | 225.99 | 68.36 | ¥6,900,000 | |
4 | ① | 225.56 | 68.23 | ¥6,300,000 |
② | 227.65 | 68.86 | ¥6,300,000 | |
③ | 228.00 | 68.97 | ¥6,300,000 | |
⑥ | 228.04 | 68.98 | ¥6,900,000 | |
⑦ | 227.84 | 68.92 | ¥6,900,000 | |
⑧ | 225.87 | 68.32 | ¥6,900,000 | |
5 | ② | 227.99 | 68.96 | ¥7,000,000 |
③ | 228.11 | 69.00 | ¥7,000,000 | |
9 | ② | 265.56 | 80.33 | ¥8,100,000 |
③ | 263.48 | 79.70 | ¥8,100,000 | |
10 | ② | 203.80 | 61.64 | ¥5,700,000 |
⑥ | 214.93 | 65.01 | ¥6,500,000 | |
⑦ | 215.15 | 65.08 | ¥6,500,000 | |
➇ | 216.69 | 65.54 | ¥6,500,000 | |
11 | ② | 216.19 | 65.39 | ¥6,050,000 |
③ | 215.98 | 65.33 | ¥6,050,000 | |
⑤ | 323.16 | 97.75 | ¥9,850,000 | |
⑦ | 323.16 | 97.75 | ¥9,750,000 | |
12 | ① | 218.06 | 65.96 | ¥6,600,000 |
② | 216.67 | 65.54 | ¥6,600,000 | |
③ | 216.72 | 65.55 | ¥6,600,000 |
周辺環境・アクセス


概要
場所 | 妙高市柳井田町4丁目 |
---|---|
許可番号 | 土地区画整理事業認可番号 妙高市建第879号(令和4年3月15日) |
開発面積 | 27,866,84㎡ |
総区画数 | 76区画 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内未線引き地域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 200% |
小学校 | 新井北小学校まで950m(徒歩13分) |
中学校 | 新井中学校まで5.3㎞(自動車11分) |
道路 | 幅員6m・私道負担なし |
設備 | 東北電力・公営水道・下水道・プロパンガス |
施設 | 公園(除雪帯)・調整池1ヶ所・消火栓1ヶ所・ごみ置き場2ヶ所 |
交通 | えちごときめき鉄道「北新井駅」まで400m(徒歩5分)・頸南バス「北新井駅入口」 停留所まで400m(徒歩5分) |
下水道負担金 | (525円/㎡)別途 |
取引態様 | 売主 |
換地処分予定 | 令和5年 |
所属団体 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |