分譲地・物件紹介
ハートフルステージ北新井
妙高市柳井田町4丁目
区画図
販売価格
※土地面積は確定測量前のものです。確定測量後に若干の差異が生じる可能性があります。
家’Sハセガワ 株式会社
街区 | 区画 | 地積(㎡) | 地積(坪) | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
6 | ① | 254.25 | 76.91 | ¥8,000,000 |
③ | 256.50 | 77.59 | ¥7,900,000 | |
7 | ① | 254.25 | 76.91 | ¥7,300,000 |
② | 256.50 | 77.59 | ¥7,200,000 | |
③ | 256.50 | 77.59 | ¥7,200,000 | |
④ | 258.91 | 78.32 | ¥7,250,000 | |
⑤ | 257.29 | 77.83 | ¥7,800,000 | |
⑥ | 256.50 | 77.59 | ¥7,800,000 | |
⑦ | 256.50 | 77.59 | ¥7,800,000 | |
➇ | 254.25 | 76.91 | ¥7,900,000 |
株式会社 保坂組
街区 | 区画 | 地積(㎡) | 地積(坪) | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
8 | ② | 243.00 | 73.51 | ¥6,800,000 |
③ | 243.00 | 73.51 | ¥6,800,000 | |
④ | 248.80 | 75.26 | ¥6,800,000 | |
⑥ | 256.50 | 77.59 | ¥7,800,000 | |
⑦ | 256.50 | 77.59 | ¥7,800,000 | |
➇ | 254.25 | 76.91 | ¥7,900,000 |
ハセガワ不動産管理システム 株式会社
街区 | 区画 | 地積(㎡) | 地積(坪) | 土地価格 |
---|---|---|---|---|
3 | ⑤ | 225.75 | 68.29 | ¥7,000,000 |
⑥ | 228.00 | 68.97 | ¥6,900,000 | |
⑦ | 228.00 | 68.97 | ¥6,900,000 | |
➇ | 225.75 | 68.29 | ¥6,900,000 | |
4 | ① | 225.75 | 68.29 | ¥6,300,000 |
② | 228.00 | 68.97 | ¥6,300,000 | |
③ | 228.00 | 68.97 | ¥6,300,000 | |
④ | 225.75 | 68.29 | ¥6,400,000 | |
⑥ | 228.00 | 68.97 | ¥6,900,000 | |
⑦ | 228.00 | 68.97 | ¥6,900,000 | |
5 | ② | 228.00 | 68.97 | ¥7,000,000 |
③ | 228.00 | 68.97 | ¥7,000,000 | |
9 | ② | 265.67 | 80.37 | ¥8,100,000 |
③ | 263.88 | 79.82 | ¥8,100,000 | |
10 | ② | 203.76 | 61.64 | ¥5,700,000 |
④ | 201.51 | 60.96 | ¥5,700,000 | |
⑥ | 215.08 | 65.06 | ¥6,500,000 | |
⑦ | 215.08 | 65.06 | ¥6,500,000 | |
➇ | 216.60 | 65.52 | ¥6,500,000 | |
11 | ② | 216.14 | 65.38 | ¥6,050,000 |
③ | 216.14 | 65.38 | ¥6,050,000 | |
⑤ | 321.96 | 97.39 | ¥9,850,000 | |
⑦ | 324.21 | 98.07 | ¥9,750,000 | |
12 | ① | 217.94 | 65.93 | ¥6,600,000 |
② | 216.60 | 65.52 | ¥6,600,000 | |
③ | 216.60 | 65.52 | ¥6,600,000 |
周辺環境・アクセス
概要
場所 | 妙高市柳井田町4丁目 |
---|---|
許可番号 | 土地区画整理事業認可番号 妙高市建第879号(令和4年3月15日) |
開発面積 | 27,866,84㎡ |
総区画数 | 76区画 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内未線引き地域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 200% |
小学校 | 新井北小学校まで950m(徒歩13分) |
中学校 | 新井中学校まで5.3㎞(自動車11分) |
道路 | 幅員6m・私道負担なし |
設備 | 東北電力・公営水道・下水道・プロパンガス |
施設 | 公園(除雪帯)・調整池1ヶ所・消火栓1ヶ所・ごみ置き場2ヶ所 |
交通 | えちごときめき鉄道「北新井駅」まで400m(徒歩5分)・頸南バス「北新井駅入口」 停留所まで400m(徒歩5分) |
下水道負担金 | (525円/㎡)別途 |
取引態様 | 売主 |
換地処分予定 | 令和5年 |
所属団体 | (公社)新潟県宅地建物取引業協会・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 |